|








| Change Currency: |
| Accommodation Type | Persons | High Jul 01,2010 Sep 15,2010 | Low Sep 16,2010 Dec 19,2010 | Peak Dec 20,2010 Jan 10,2011 |
![]() | ||||
![]() | ||||
| Dewi Sri & Sarasvati Including Gladak | 1665 USD | 1305 USD | 2025 USD | |
![]() | ||||
| Dewi Sri & Sarasvati | 1350 USD | 1170 USD | 1710 USD | |
![]() | ||||
| Sarasvati Including Gladak | 1100 USD | 800 USD | 1300 USD | |
![]() | ||||
| Dewi Sri | 750 USD | 650 USD | 950 USD | |
![]() | ||||
| Sarasvati | 750 USD | 650 USD | 950 USD | |
![]() | ||||
| Gladak | 375 USD | 295 USD | 450 USD | |

![]() | |
"Discover and Book Dea Villas, Canggu, Bali Villas and enjoy special Dea Villas, Canggu, Bali Villas last minute rates, Dea Villas, Canggu, Bali Villas early bird promotions and get Dea Villas, Canggu, Bali Villas free nights with www.bali-villas.us. Visit Bali Villas & Estates and book Dea Villas, Canggu, Bali Villas today." | |